
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Nimi | Tekstikenttä | Luodun teeman nimi. Näytetään teemojen luettelossa, kun luodaan tai muokataan webinaaritapahtumia. |
Kuvaus | Tekstikenttä | Luodun teeman kuvaus. Näytetään soittimien luettelossa, kun luodaan tai muokataan teemoja. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Lomake | Pudotusvalikko | Jos olet luonut lomakkeen, voit tästä valita, mikä lomake tulee näkyviin teeman kanssa. |
Kampanja | Pudotusvalikko | Jos olet luonut kampanjan, voit tästä valita, mikä kampanja ajetaan tämän teeman kanssa. |
Vuorovaikutteiset sovellukset | Pudotusvalikko | Sovellus, joka liitetään tapahtumaan. Jos tämä jätetään tyhjäksi, ei liitetä mitään. Muut kolme vaihtoehtoa ovat External Application URL, RumbleTalk Chat ja Icareus Message Board. |
External Application URL / Ulkoisen sovelluksen URL | Pudotusvalikko/Tekstikenttä | Valitessasi tämän vaihtoehdon pudotusvalikosta, lisätään lomakkeeseen uusi tekstikenttä. Syötä kenttään URL-osoite, joka upotetaan soittimen sivulle. Tätä äytetään yleensä viestipaneelin/chat-ikkunan upottamiseen
soittosivulle, mutta sitä voidaan käyttää mihin tahansa upotettuun
sisältöön. |
RumbleTalk Chat / RumbleTalk embed-koodi | Pudotusvalikko/Tekstikenttä | Valitessasi tämän vaihtoehdon pudotusvalikosta, lisätään lomakkeeseen uusi tekstikenttä. Tähän kenttään liitetään RumbleTalkin upotuskoodi. |
Icareus Message Board | Pudotusvalikko | Valitessasi tämän vaihtoehdon pudotusvalikosta, käytetään Icareuksen omaa chattisovellusta. Voit muokata chatin värejä myöhemmässä vaiheessa. |
Giosg Chatbot ID | Tekstikenttä | Jos käytät Giosg-chatbottia, sen ID tulee tähän. |
Ulkoisen sovelluksen korkeus | Numerosyöttö | Upotetun ulkoisen sovelluksen korkeus pikseleinä. |
Ulkoisen sovelluksen sijainti | Pudotusvalikko | Ulkoinen
sovellus voi sijaita joko videoalueen alapuolella tai videosoittimen
oikealla puolella, mikä ohittaa diat, jos ne ovat aktiivisia. |
Ulkoisen sovelluksen leveys | Numerosyöttö | Upotetun ulkoisen sovelluksen leveys prosentteina. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Yläpalkin fonttiperhe | Tekstikenttä | Määrittää, mitä fonttia käytetään tapahtuman otsikossa, kuvauksessa ja esityslistassa pelaajasivulla. |
Otsikon fontin väri | Värinvalitsin | Tapahtuman otsikon väri soitinsivulla. Myös tapahtuman alkamisaika, SoMen jakonapit ja huonelinkit ovat tällä värillä, jos ovat näkyvissä. |
Heading 1 -fontti | Tekstikenttä | Heading 1 -fonttiperhe, jos käytössä. |
Heading 2 -fontti | Tekstikenttä | Heading 2 -fonttiperhe, jos käytössä. |
Heading 3 -fontti | Tekstikenttä | Heading 3 -fonttiperhe, jos käytössä. |
Yleinen fontti | Tekstikenttä | Leipätekstifontti tapahtumasivulla. |
Fontin väri | Värinvalitsin | Leipätekstin väri tapahtumasivulla. |
Google-fontti | Tekstikenttä | Lisää <linkki> Google-fonttiin. Myös Adobe-fontit toimivat. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Logon kuva | Tiedoston lataaminen | Lisää tähän haluamasi logotiedosto (joko .jpg tai .png-muodossa). Tämä näkyy upotetun tapahtumasoittimen sivun
vasemmassa yläkulmassa tapahtuman otsikon vieressä. |
Taustaväri | Värinvalitsin | Soittimen taustan väri. Vinkki: jos haluat sen olevan läpinäkyvä, kirjoita "transparent". |
| Sivun taustakuva | Tiedoston lataaminen | Kuva sivun taustalla. |
Yläpalkin korkeus | Numerosyöttö | Kunka korkea sivun yläpalkki on (pikseleissä) |
Yläpalkin taustaväri | Värinvalitsin | Yläpalkin väri. Vinkki: jos haluat sen olevan läpinäkyvä, kirjoita "transparent". |
Otsikon sijainti | Pudotusvalikko | Valitse otsikon linjaus. Left = vasen, center = keskitetty, right = oikea. |
Näytä alkamisaika yläpalkissa | Valinta | Jos tämä valitaan, tapahtuman alkamisaika näytetään sivun yläosassa, otsikon oikealla puolella. |
Näytä sosiaalisen median jakopainikkeet | Valinta | Jos
tämä on valittuna, sosiaalisen median jakopainikkeet Twitteriä,
Facebookia ja LinkedIniä varten näkyvät soittimen sivun oikeassa
yläkulmassa. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Aloituskuva | Tiedoston lataaminen | Tämä kuva näytetään tapahtumasoittimessa ennen kuin tapahtuman lähetys latautuu. |
Soittimen taustakuva | Tiedoston lataaminen | Tämä kuva näytetään tapahtumasoittimessa jos mitään ei lähetetä soittimeen sillä hetkellä. |
Soittimen logo | Tiedoston lataaminen | Näkyy videon päällä valitussa paikassa. Kuvan on oltava läpinäkyvä .png-kuva. |
Soittimen logon sijainti | Pudotusvalikko | Paikka, jossa soittimen logo näkyy. Oletusarvoisesti vasemmassa yläkulmassa. |
Näytä aina soittimen logo | Valinta | Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, logo tulee näkyviin, kun hiiri on soittimen päällä, ja se piilotetaan 5 sekunnin kuluttua. |
Soittimen kuori | Pudotusvalikko | Voit valita neljästä eri soittimen ulkoasusta, jotka muuttavat videosoittimen tyyliä. |
Kuoren taustaväri | Värinvalitsin | Aseta videosoittimen elementtien taustaväri. |
Kuoren nappien väri | Värinvalitsin | Aseta videosoittimen nappien väri. |
Kuoren korostuksen väri | Värinvalitsin | Aseta videosoittimen aksenttiväri / nappien "hover"-väri. |
| Soittimen virheilmoitusten sijainti | Pudotusvalikko | Missä kohtaa soitinta virheilmoitukset näkyvät niiden ilmestyessä. |
Kohokohtien fontin väri | Värinvalitsin | Korostetun tekstin väri tapahtumasivulla |
Soittimen sisältölaatikon taustaväri | Värinvalitsin | Soitinsäiliön taustan väri. Huomautus: jos haluat sen olevan läpinäkyvä, kirjoita "transparent". |
Soittimen ylä-/alareunan palstantäyte | Numerosyöttö | Tyhjää tilaa soittimen ylä- ja alapuolella (prosenttia sisältölaatikon koosta) |
Soittimen oikean ja vasemman reunan palstantäyte | Numerosyöttö | Tyhjää tilaa soittimen oikealla ja vasemmalla puolella (prosenttia sisältölaatikon koosta) |
Default | Classic |
Modern | Accessible |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Näytä diat | Valinta | Jos
tämä valitaan, diat näytetään soittimen oikealla puolella soittimen
sivulla. Jos valinta ei ole päällä, dioja ei näytetä ja soitin on keskellä. |
Diaviive | Numerosyöttö | Määrittää,
kuinka pitkä viive on sen välillä, kun dia vaihdetaan
"Tapahtumahallinta"-sivulla ja kun dia todella vaihtuu soittimen
sivulla. Syötetään millisekunteina. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Näytä tapahtumatallenteet soittimen sivulla | Valinta | Jos
tämä valitaan ja tapahtumalla on julkaistuja tallenteita,
videosoittimen alla näkyy liukusäädin, jossa on pikkukuvia ja jossa
luetellaan kaikki tapahtuman saatavilla olevat tallenteet. |
Näytä tapahtumatiedot tallenteissa | Valinta | Jos
valintamerkki on valittuna, tapahtuman kuvaus näytetään videosoittimen
alla soittosivulla. (Tallenteissa ja live-tapahtuman aikana). |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Sivun alareunan taustaväri | Värinvalitsin | Alemman sivun taustaväri. Vinkki: jos haluat sen olevan läpinäkyvä, kirjoita "transparent". |
Alatunnisteen taustaväri | Värinvalitsin | Alatunnisteen taustaväri. Vinkki: jos haluat sen olevan läpinäkyvä, kirjoita "transparent". |
Alatunnisteen fontin väri | Värinvalitsin | Alatunnisteessa olevan tekstin väri |
Näytä otsikko tapahtuman tiedoissa | Valinta | Jos tämä valitaan, tapahtuman nimi näytetään kuvauksen yläpuolella videosoittimen alla. |
Näytä aika tapahtuman tiedoissa | Valinta | Jos tämä valitaan, tapahtuman alkamisaika näytetään kuvauksen yläosassa videosoittimen alla. |
Näytä kesto tapahtuman tiedoissa | Valinta | Jos tämä valitaan, tapahtuman kesto näytetään kuvauksen yläpuolella videosoittimen alla. |
Näytä otsikko asialistalla | Valinta | Jos tämä valitaan, tapahtuman otsikko näytetään tapahtuman esityslistan yläosassa, kun tallennetta katsotaan. |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Yläpalkin taustaväri | Värinvalitsin | Viestiruudun yläpalkin taustaväri |
Yläpalkin fontin väri | Värinvalitsin | Viestiruudun yläpalkin fontin väri |
Yläpalkin reunuksen väri | Värinvalitsin | Viestiruudun yläpalkin reunuksen väri |
Taustaväri | Värinvalitsin | Viestiruudun taustaväri |
Viestien taustaväri | Värinvalitsin | Viestiruudun viestien taustaväri |
Viestien fontin väri | Värinvalitsin | Viestiruudun viestien fontin väri |
Viestien reunuksen väri | Värinvalitsin | Viestiruudun viestien välissä olevan rajan väri |
Lähetä-napin taustaväri | Värinvalitsin | Viestiruudun "Lähetä"-napin taustaväri |
Lähetä-napin fontin väri | Värinvalitsin | Viestiruudun nappien ikonien väri |
| Asetuksen nimi | Asetuksen tyyppi | Kuvaus |
Otsikon fontin väri | Värinvalitsin | Tapahtuman aulan otsikkotekstin väri |
Normaalin tekstin fontin väri | Värinvalitsin | Aulan muiden tekstien väri |
Nappien taustaväri | Värinvalitsin | Aulan nappien taustaväri |
Nappien fontin väri | Värinvalitsin | Aulan nappien ikonien/tekstin väri |
Laskurin taustaväri | Värinvalitsin | Aulan aikalaskurin taustaväri |
Laskurin fontin väri | Värinvalitsin | Aulan aikalaskurin numeroiden väri |
Näytä musta kerros | Värinvalitsin | Laittaa aulan taustakuvana käytettävän tapahtumakuvan päälle läpikuultavan mustan värikerroksen |